|
RAGIONE SOCIALE: SEDE OPERATIVA: SEDE LEGALE: CODICE FISCALE /PARTITA IVA: CODICI ATTIVITÁ IPPC: |
PROVVEDIMENTI
| Provvedimenti | Autorità competente | Tipologia |
|---|---|---|
| n. 293 del 6.7.2010 | Regione Puglia | Prima AIA per impianto esistente |
| n. 328 del 28.2.2012 | Provincia di Brindisi | Verifica di assoggettabilità a VIA per modifica sostanziale dello stabilimento |
| n. 20 del 9.4.2013 | Regione Puglia | Aggiornamento per modifica sostanziale AIA |
| n. 22 del 17.7.2014 | Regione Puglia | Aggiornamento per modifica non sostanziale AIA |
| prot. n. 34709 del 2.7.2015 | Provincia di Brindisi | Proroga della scadenza dell’AIA |
| n. 69 del 10.10.2018 | Provincia di Brindisi | Modifica sostanziale e voltura |
| Prot. 8354 del 18/03/2020 | Provincia di Brindisi | Modifica non sostanziale e PMeC aggiornato |
| prot. 31825 del 24/11/2020 | Provincia di Brindisi | Diffida |
| Prot. n. 15307 del 05/05/2023 | Provincia di Brindisi | Modifica non sostanziale – spostamento banco aspirante e punto di emissione |
| Prot. 31155 del 21/09/2023 | Provincia di Brindisi | Presa d'atto nuovo PMeC |
| D.D. n.285 del 25/09/2023 | Regione Puglia | Approvazione progetto operativo di bonifica e Messa in Sicurezza Operativa |
| P.D.n.9 del 02/02/2024 | Provincia di Brindisi | Riesame con valenza di rinnovo |
| P.D. n. 3 del 22/01/2025 | Provincia di Brindisi | Verifica di assoggettabilità a VIA "introduzione Base Maintenance" |
| prot. 11629 del 07/04/2025 | Provincia di Brindisi | Presa d'atto modifica non sostanziale |
DOMANDE IN CORSO DI VALUTAZIONE
| Istanza | Tipo di domanda | Stato del procedimento | Documentazione |
|---|---|---|---|
| 09-11-2015 | Modifica dell'autorizzazione | concluso | Allegato unico (rar 148 Mb) |
| 16-07-2019 | Modifica dell'autorizzazione | concluso | Istanza e documentazione (rar) |
| prot. 315 del 08/01/2020 |
Riesame con valenza di rinnovo
|
concluso |
REPORT ANNUALI
RAPPORTI DI ISPEZIONE dell’ARPA o di altri organi di vigilanza e controllo ambientale
| Data | Documentazione |
|---|---|
| 9.2.2015, anno 2014 | Controllo ordinario di ARPA Puglia anno 2014 (rar) |
| Prot. n. 5738 del 29-01-2018 | Controlli sulle acque di scarico (ARPA Puglia) |
| Prot. 29554 del 7-05-2018 | Controlli sulle acque di scarico (ARPA Puglia) |
| Prot. 84061 del 19-12-2018 | Riscontro report ambientale 2017 |
| Prot. 49738 del 03-07-2019 | Controlli sulle acque di scarico (ARPA Puglia) |
| Prot. 50918 del 08-07-2019 | Controlli sulle acque di scarico (ARPA Puglia) |
| Prot. 61253 del 29-08-2019 | Controlli sulle acque di scarico (ARPA Puglia) |
| Prot. 85401 del 26-11-2019 | Controlli sulle acque di scarico (ARPA Puglia) |
| Prot. 68425-35 del 13/10/2020 | Controllo ordinario di ARPA Puglia anno 2020 |
| Prot. n. 68425 del 13-10-2020 | Controllo ordinario di ARPA Puglia anno 2020 |
| Prot. n. 4987 del 25-01-2024 | Controllo ordinario di ARPA Puglia anno 2023 |
VARIE
| Data | Documentazione |
|---|---|
| 07-02-2019 | Riscontro a nota ARPA prot. 84061 del 19-12-20 |