RAGIONE SOCIALE: SEDE OPERATIVA: SEDE LEGALE: CODICE FISCALE /PARTITA IVA: CODICI ATTIVITÁ IPPC: |
PROVVEDIMENTI
Provvedimenti | Autorità competente | Tipologia |
---|---|---|
n. 1178 del 30.6.2010 | Provincia di Brindisi | Prima AIA per impianto esistente |
prot. n. 33085 del 23.6.2015 | Provincia di Brindisi | Proroga della scadenza |
Nota prot. n. 28820-16 AIA 11-07-2016 | Provincia di Brindisi | Modifiche non sostanziali |
AUTAE n. 11 del 04-03-2020 | Provincia di Brindisi | Modifica sostaziale dell'AIA |
prot. 35777 del 29-12-2020 | Provincia di Brindisi | proroga |
n. 87 del 02.08.2022 | Provincia di Brindisi | Riesame con valenza di rinnovo |
DOMANDE IN CORSO DI VALUTAZIONE
Istanza | Tipo di domanda | Stato del procedimento | Documentazione |
---|---|---|---|
n. 10458 del 23.6.2015 | proroga della scadenza dell’AIA | concluso | [Documentazione] |
21/04/2016 | Modifiche non sostanziali dell'AIA | concluso | [Documentazione] |
18/12/2018 | Adeguamento al R.R. 26/2013 | concluso | [Documentazione] |
31/01/2019 | Modifica sostanziale dell'AIA | concluso |
Verbale 1° CdS Rinvio 2° CdS Integrazioni post 2° CdS (.zip) |
n. 312 del 08/01/2020 |
Riesame con valenza di rinnovo |
concluso | |
02/12/2021 |
Modifica non sostanziale – sostituzione generatori di vapore e degasatore |
concluso | |
Prot. n.3663 del 04/02/2022 |
Modifica non sostanziale – inserimento nuove macchine |
concluso |
REPORT ANNUALI
Data | Documentazione |
---|---|
16.02.2015 | Dati ambientali anno 2014 |
01-03-2016 | Dati ambientali anno 2015 |
28-03-2017 | Dati ambientali anno 2016 |
28-02-2018 | Relazione annuale 2017 |
28-02-2019 | Relazione annuale 2018 |
28-02-2020 | Relazione annuale 2019 |
25-02-2021 | Relazione annuale 2020 |
01-03-2022 | Relazione annuale 2021 |
RAPPORTI DI ISPEZIONE dell’ARPA o di altri organi di vigilanza e controllo ambientale
Data | Documentazione |
---|---|
07.02.2017 | Rapporto conclusivo del 20-01-2017 (.pdf) |
09-12-2021 | Relazione visita ispettiva |
VARIE
Data | Documentazione |
---|---|