RAGIONE SOCIALE: SEDE OPERATIVA: SEDE LEGALE: CODICE FISCALE /PARTITA IVA: CODICI ATTIVITÁ IPPC: |
PROVVEDIMENTI
Provvedimenti | Autorità competente | Tipologia |
---|---|---|
n. 245 del 12.5.2009 | Regione Puglia | Prima AIA per impianto esistente |
n. 450 del 5.8.2009 | Regione Puglia | Rettifica ed Integrazione AIA |
n. 480 del 15.9.2009 | Regione Puglia | Rettifica ed Integrazione AIA |
n. 75 del 4.8.2015 (.rar) | Provincia di Brindisi | Rinnovo e modifica AIA |
Provvedimento n. 24 del 23.2.2016 modifica AIA Eco Impresa | Provincia di Brindisi | Modifica AIA |
Allegato provvedimento n. 24 del 23.2.2016 | Provincia di Brindisi | Modifica AIA |
Provvedimento VIA e AIA n. 203 del 29.12.2017 | Regione Puglia | Modifica AIA |
Prot. 24349 del 03.08.2018 | Provincia di Brindisi | Diffida |
Prot. 19484 del 14.06.2019 | Provincia di Brindisi | Diffida |
Prot. 4489 del 12.02.2020 | Provincia di Brindisi | Diffida |
Prot. 6050 del 26.02.2020 | Provincia di Brindisi | Riscontro relazione finale ARPA |
Prot. 16566 del 24/06/2020 | Provincia di Brindisi | Modifica non sostanziale AIA e aggiornamento del PMeC |
nota n. 18452 13lug2020.rar | Provincia di Brindisi | Presa d’atto per modifica attività di controllo |
prot. 32782 01dic2020.rar | Provincia di Brindisi | Presa d’atto MnS aggiornamento PMeC |
n. 104 del 10.10.2022 | Provincia di Brindisi | Riesame con valenza di rinnovo |
DOMANDE IN CORSO DI VALUTAZIONE
Istanza | Tipo di domanda | Stato del procedimento | Documentazione |
---|---|---|---|
12-10-2016 | Modifica AIA | CONCLUSO | [Documentazione] |
24-06-2020 | Modifica non sostanziale e aggiornamento piano di monitoraggio e controllo | CONCLUSO | [DOCUMENTAZIONE MnS giu20] |
01-12-2020 | MODIFICA NON SOSTANZIALE E AGGIORNAMENTO PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO | CONCLUSO | [DOCUMENTAZIONE MnS Dic 2020] |
02-12-2021 | MODIFICA NON SOSTANZIALE E AGGIORNAMENTO PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO | CONCLUSO | [DOCUMENTAZIONE MnS DIC2021] |
Prot. 9064 del 18-03-2022 | Riesame con valenza di rinnovo (Adeguamento BAT) |
CONCLUSO | Avviso Sintesi non tecnica |
REPORT ANNUALI
Data | Documentazione |
---|---|
29.04.2016 | Rapporto AIA 2015 Eco.Impresa s.r.l. |
04.05.2017 | Rapporto AIA Anno 2016 Ecoimpresa |
24.04.2018 | Rapporto AIA Anno 2017 |
24.04.2019 | Rapporto AIA Anno 2018 |
30.04.2020 | Rapporto AIA Anno 2019 |
21.04.2021 | Rapporto AIA Anno 2020 |
RAPPORTI DI ISPEZIONE dell’ARPA o di altri organi di vigilanza e controllo ambientale
Data | Documentazione |
---|---|
05.12.2014 | Rapporto ARPA Controllo ordinario anno 2014 (rar) |
05.07.2018 | Campionamento acque meteoriche ARPA Puglia (Prot. 44525 del 05/07/2018) |
06.06.2019 | Campionamento acque meteoriche ARPA Puglia (Prot. 42026 del 03/06/2019) |
29.01.2020 | Rapporto ARPA Controllo ordinario anno 2019 |
11.02.2022 | Relazione visita ispettiva 2021 |
VARIE
Data | Documentazione |
---|---|
09.12.2015 | Elenco dei codici CER ammessi in impianto (pdf) |
24.09.2020 | Rapporti di prova relativi alla messa in esercizio e a regime dei camini E1 e E3 |
14.09.2021 |