RAGIONE SOCIALE: SEDE OPERATIVA: SEDE LEGALE: CODICE FISCALE /PARTITA IVA: CODICI ATTIVITÁ IPPC: 5.4 – Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per rifiuti inerti. |
PROVVEDIMENTI
Provvedimenti | Autorità competente | Tipologia |
---|---|---|
n. 348 del 5.6.2008 | Regione Puglia | Prima AIA per impianto esistente |
n. 4 del 23.1.2014 | Regione Puglia | Rinnovo AIA e riesame PMeC |
prot. n. 37834 del 21.7.2015 | Provincia di Brindisi | Ordinanza ex art. 244 del D.Lgs. 152/06 |
prot. 47091 del 25.9.2015 | Provincia di Brindisi | Diffida |
n. 213 del 6.10.2015 | Provincia di Brindisi | Ordinanza art. 191 Dlgs 152/06 |
n. 18 del 19-02-2016 | Provincia di Brindisi | Sospensione ex art. 29-decies comma 9 lett. b) D.Lgs. 152/06 |
n. 33 del 21-03-2016 | Provincia di Brindisi | Annullamento provvedimento n. 18 del 19-02-2016 |
n. 39 del 05-04-2016 | Regione Puglia | Approvazione Piano di Caratterizzazione |
prot. 38214 del 27/09/2016 | Provincia di Brindisi | Diffida |
prot. 51409 del 27/12/2016 | Provincia di Brindisi | Presa d'atto del riscontro alla diffida |
D.D. n. 11 del 18-01-2017 | Regione Puglia | Modifica e Integrazione del Piano di Caratterizzazione |
prot. 8851 del 17.03.2017 | Provincia di Brindisi | Diffida |
Provincia di Brindisi | Approvazione nuovo Piano di Monitoraggio e Controllo | |
n. 326 del 29-12-2017 | Regione Puglia | Approvazione esiti caratterizzazione e Analisi di Rischio |
prot. 4701 del 14/02/2018 e prot. 51749 del 30/12/2016 | Provincia di Brindisi | Riutilizzo terre e rocce da scavo |
AUTAE n. 2 del 08.01.2019 | Provincia di Brindisi | Aggiornamento AIA per modifica non sostanziale |
D.D. 39 del 22/02/2019 | Regione Puglia | Approvazione progetto di MISO |
prot. 1679 del 20/01/2020 | Provincia di Brindisi | Proroga validità dell'AIA |
prot. 10606-del 22/04/2020 | Provincia di Brindisi | Presa d'atto modifica non sostanziale |
prot. 2917 del 28/01/2021 | Provincia di Brindisi | Presa d'atto dell'aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo e della modifica non sostanziale |
D.D. n.310 del 09/12/2021 | Regione Puglia | Piano di caratterizzazione complementare alla discarica Formica Ambiente srl- in area Caved |
DOMANDE IN CORSO DI VALUTAZIONE
Istanza | Tipo di domanda | Stato del procedimento | Documentazione |
prot. 5766 del 09/02/2016 |
Procedimento di diffida e sospensione (art. 29-decies c.9 lett.b D.Lgs. 152/06) | Concluso | |
prot. 38749 del 15-12-2017 |
Procedimento di modifica AIA | Concluso | |
prot. 17895 del 31/05/2019 | Comunicazione di modifica non sostanziale | Concluso | |
prot. 8798 del 24/03/2020 |
Procedimento di diffida | Concluso | |
Prot. 10763 del 24/04/2020 |
Istanza PAUR e AIA |
Archiviato |
|
Prot. 18768 del 20/07/2020 |
Procedimento di modifica AIA |
Concluso |
|
Prot. n.7995 del 10/03/2022 | Modifica non sostanziale -Aumento quantitativi omologa | In corso | Istanza |
Prot. 13017 del 26/04/2022
-------- Aggiornamento
|
Riesame con valenza di rinnovo (Adeguamento BAT) --------- Avviso aggiornato Sintesi non tecnica aggiornata |
Procedimento avviato Scadenza presentazioni osservazioni 01/07/2022
Scadenza presentazioni osservazioni 08/12/2024 |
|
REPORT ANNUALI
Data | Documentazione |
---|---|
prot. 49163 del 13.08.2014 | Relazione annuale 2011 (pdf) |
prot. 49163 del 13.08.2014 | Relazione annuale 2012 (pdf) |
prot. 49163 del 13.08.2014 | Relazione annuale 2013 (zip) |
prot. 37593 del 21.07.2015 | Relazione annuale 2014 (zip) |
prot. 19112 del 06.05.2016 | Relazione annuale 2015 (.zip) |
prot. 16675 del 23.05.2017 | Relazione annuale 2016 (.rar 598 Mb) |
pec del 30/05/2018 | Relazione annuale 2017 (.rar 848 Mb) |
prot. 17889 del 31/05/2019 | Relazione annuale 2018 (rar 643 Mb) |
prot. 11229 del 04/05/2020 | Relazione annuale 2019 (rar 835 Mb) |
Prot. 15476 del 10/05/2021 | Relazione annuale 2020 (zip 1,08 Gb) |
Prot. 13413 del 28/04/2022 | Rapporto annuale 2021 (zip 362 Mb) |
RAPPORTI DI ISPEZIONE dell’ARPA o di altri organi di vigilanza e controllo ambientale
REPORT MISO
Data | Documentazione |
---|---|
Prot. 9362 del 02/04/20 |
|
Prot.16782 del 26/06/20 |
|
Prot.18187 del 10/07/20 |
|
Prot. n 26338 del 06/10/2020 | |
Prot. n. 972 del 13/01/2021 | |
Prot. n. 6034 del 22/02/2021 | Report MISO set-nov 2020 |
Prot. n. 5876 del 22/02/2022 | ARPA -MONITORAGGIO IN OPERAM DIC 2021 |
VARIE
Data | Documentazione |
---|---|
8.10.2015 |
Verbale della CdS del 06/10/2015 - Adozione Ordinanza Presidente della Provincia (zip) |
21.02.2022 | ARPA Puglia – Campagna di monitoraggio PMeC 2021 |